1、航班具体信息: | |||||||
| 行程 | 航空公司 | 航班号 | 单程 | 往返 | 改期 | 退票 | 有效期 |
| 北京- 斯德哥尔摩 | 国航 | CA925法兰转机 | ¥2400 | ¥3400 | 1000 | 1500 | 45天 |
| 北欧 | SK994直飞 | ¥4800 | ¥6800 | 不可以 | 不可以 | 3个月 | |
| 汉莎 |
相关信息:
| ||||||
1、航班具体信息: | |||||||
| 行程 | 航空公司 | 航班号 | 单程 | 往返 | 改期 | 退票 | 有效期 |
| 北京- 斯德哥尔摩 | 国航 | CA925法兰转机 | ¥2400 | ¥3400 | 1000 | 1500 | 45天 |
| 北欧 | SK994直飞 | ¥4800 | ¥6800 | 不可以 | 不可以 | 3个月 | |
| 汉莎 |
相关信息:
| ||||||