| 香港至北京的航班时刻表HONG KONG | ||||||||
| 航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 班期 |
| 中国国际航空公司 | CA6510 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 08:00 | 11:20 | 330 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA900 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 08:00 | 11:20 | 330 | 0 | 1234567 |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6872 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 08:05 | 11:20 | 330 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA118 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 08:30 | 11:35 | 763 | 0 | ..3...7 |
| 中国国际航空公司 | CA118 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 08:30 | 11:35 | 763 | 0 | 1..4.6. |
| 中国国际航空公司 | CA118 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 08:30 | 11:35 | JET | 0 | .2..5.. |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6118 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 08:30 | 11:35 | 738 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA1118 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 08:30 | 11:35 | 738 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA6520 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 09:10 | 12:30 | 330 | 0 | ..34.6. |
| 中国国际航空公司 | CA6520 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 09:10 | 12:30 | 330 | 0 | .2..5.. |
| 中国国际航空公司 | CA6520 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 09:10 | 12:30 | 330 | 0 | 1.....7 |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6888 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 09:10 | 12:30 | 330 | 0 | .23456. |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6888 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 09:10 | 12:30 | 330 | 0 | 1.....7 |
| 港龙航空公司 | KA990 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 09:10 | 12:30 | 330 | 0 | .23456. |
| 港龙航空公司 | KA990 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 09:10 | 12:30 | 330 | 0 | 1.....7 |
| 中国国际航空公司 | CA108 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 10:40 | 13:55 | 738 | 0 | 1234567 |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6108 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 10:40 | 13:55 | 738 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA1108 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 10:40 | 13:55 | 738 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA6518 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 12:00 | 15:20 | 330 | 0 | 1234567 |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6880 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 12:00 | 15:20 | 330 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA908 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 12:00 | 15:20 | 330 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA102 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 12:45 | 16:00 | 738 | 0 | 1234567 |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6102 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 12:45 | 16:00 | 767 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA1102 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 12:45 | 16:00 | 767 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA6522 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 13:40 | 17:00 | 330 | 0 | 1234567 |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6890 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 13:40 | 17:00 | 330 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA992 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 13:40 | 17:00 | 330 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA112 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 14:15 | 17:30 | 738 | 0 | 1234567 |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6112 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 14:15 | 17:30 | 733 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA1112 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 14:15 | 17:30 | 733 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA6512 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 15:10 | 18:30 | 330 | 0 | 1234567 |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6874 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 15:10 | 18:30 | 320 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA902 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 15:10 | 18:30 | 330 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA6524 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 16:45 | 19:55 | 321 | 0 | 1234567 |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6892 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 16:45 | 19:55 | 321 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA996 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 16:45 | 19:55 | EQV | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA6602 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 16:55 | 20:10 | 330 | 0 | 1234567 |
| 国泰(太平洋)航.. | CX312 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 16:55 | 20:10 | EQV | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA5312 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 16:55 | 20:10 | EQV | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA110 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 17:30 | 21:00 | JET | 0 | .2.4.67 |
| 中国国际航空公司 | CA110 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 17:30 | 21:00 | JET | 0 | 1.3.567 |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6110 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 17:30 | 21:00 | 772 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA1110 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 17:30 | 21:00 | 772 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA6514 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 18:05 | 21:25 | 330 | 0 | 1234567 |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6876 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 18:05 | 21:25 | 330 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA904 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 18:05 | 21:25 | 330 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA6516 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 19:30 | 22:50 | 321 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA906 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 19:30 | 22:50 | EQV | 0 | 1234567 |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6878 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 19:35 | 22:50 | 320 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA116 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 19:45 | 23:00 | 738 | 0 | 1234567 |
| 国泰(太平洋)航.. | CX6116 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 19:45 | 23:00 | 738 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA1116 | [香港]香港机场 | [北京]首都国际机场 | 19:45 | 23:00 | 738 | 0 | 1234567 |
机票预定电话:010-65008022
信天游特价机票网-注重事项:
航班时刻表信息定期更新,以上信息仅供参考,具体的航班时刻请通过在线客服或客服电话咨询。我们还提供国际机票价格查询及国际机票在线预定业务。通过渠道合作,有部分国际航班的特价机票出售。

