| 新加坡至北京 航班时刻表 | ||||||||
| 航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 班期 |
| 中国国际航空公司 | CA970 | [新加坡]樟宜机场 | [北京]首都国际机场 | 00:15 | 06:20 | JET | 0 | 12345.7 |
| 新加坡航空公司 | SQ812 | [新加坡]樟宜机场 | [北京]首都国际机场 | 01:15 | 07:20 | 772 | 0 | 1234567 |
| 印度尼西亚鹰航公司 | GA890 | [新加坡]樟宜机场 | [北京]首都国际机场 | 01:35 | 07:40 | 738 | 0 | ..3.5.7 |
| 海南航空公司 | HU8084 | [新加坡]樟宜机场 | [北京]首都国际机场 | 01:35 | 07:40 | 738 | 0 | ..3.5.7 |
| 新加坡航空公司 | SQ802 | [新加坡]樟宜机场 | [北京]首都国际机场 | 08:45 | 14:50 | 772 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA976 | [新加坡]樟宜机场 | [北京]首都国际机场 | 09:30 | 15:30 | 763 | 0 | .23..67 |
机票预定电话:010-65008022
信天游特价机票网-注重事项:
航班时刻表信息定期更新,以上信息仅供参考,具体的航班时刻请通过在线客服或客服电话咨询。我们还提供国际机票价格查询及国际机票在线预定业务。通过渠道合作,有部分国际航班的特价机票出售。

