| 北京至新加坡航班时刻表 | ||||||||
| 航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 班期 |
| 新加坡航空公司 | SQ821 | [北京]首都国际机场 | [新加坡]樟宜机场 | 00:05 | 06:25 | 772 | 0 | 1234567 |
| 新加坡航空公司 | SQ811 | [北京]首都国际机场 | [新加坡]樟宜机场 | 08:45 | 15:05 | 772 | 0 | 1234567 |
| 印度尼西亚鹰航公司 | GA891 | [北京]首都国际机场 | [新加坡]樟宜机场 | 08:55 | 15:00 | 738 | 0 | 1.3.5.7 |
| 海南航空公司 | HU8083 | [北京]首都国际机场 | [新加坡]樟宜机场 | 08:55 | 15:00 | 738 | 0 | ..3.5.7 |
| 中国国际航空公司 | CA969 | [北京]首都国际机场 | [新加坡]樟宜机场 | 15:25 | 21:25 | 762 | 0 | ..34... |
| 中国国际航空公司 | CA969 | [北京]首都国际机场 | [新加坡]樟宜机场 | 15:25 | 21:25 | 762 | 0 | 12...6. |
| 中国国际航空公司 | CA969 | [北京]首都国际机场 | [新加坡]樟宜机场 | 15:55 | 21:25 | 767 | 0 | ....5.7 |
| 新加坡航空公司 | SQ801 | [北京]首都国际机场 | [新加坡]樟宜机场 | 16:00 | 22:20 | 772 | 0 | 1234567 |
机票预定电话:010-65008022
信天游特价机票网-注重事项:
航班时刻表信息定期更新,以上信息仅供参考,具体的航班时刻请通过在线客服或客服电话咨询。我们还提供国际机票价格查询及国际机票在线预定业务。通过渠道合作,有部分国际航班的特价机票出售。

