| 首尔至北京 航班时刻表,SEOUL | ||||||||
| 航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 班期 |
| 中国国际航空公司 | CA5002 | [首尔]仁川国际机场 | [北京]首都国际机场 | 08:35 | 09:20 | JET | 0 | .2.45.. |
| 中国国际航空公司 | CA5002 | [首尔]仁川国际机场 | [北京]首都国际机场 | 08:35 | 09:20 | JET | 0 | 1.3..67 |
| 韩亚航空公司 | OZ303 | [首尔]仁川国际机场 | [北京]首都国际机场 | 08:35 | 09:20 | EQV | 0 | 1234567 |
| 大韩航空公司 | KE851 | [首尔]仁川国际机场 | [北京]首都国际机场 | 09:30 | 10:35 | EQV | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU5088 | [首尔]仁川国际机场 | [北京]首都国际机场 | 09:35 | 10:35 | 333 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA138 | [首尔]仁川国际机场 | [北京]首都国际机场 | 09:40 | 10:40 | 772 | 0 | 1234567 |
| 韩亚航空公司 | OZ6805 | [首尔]仁川国际机场 | [北京]首都国际机场 | 09:40 | 10:40 | 772 | 0 | 1234567 |
| 中国国际航空公司 | CA5004 | [首尔]仁川国际机场 | [北京]首都国际机场 | 10:00 | 10:45 | 744 | 0 | .....6. |
机票预定电话:010-65008022
信天游特价机票网-注重事项:
航班时刻表信息定期更新,以上信息仅供参考,具体的航班时刻请通过在线客服或客服电话咨询。我们还提供国际机票价格查询及国际机票在线预定业务。通过渠道合作,有部分国际航班的特价机票出售。

